Temps de mise à jour : 2020-12-18
La source :
Vues: 13
La technologie | Caractéristiques principales | Prix($) |
Déglycosylation | O sucre / déglycosylation N glycosidase | 152,83 |
Détermination du poids moléculaire | Q-TOF détecte le poids moléculaire des protéines | 229,24 |
Analyse des peptides terminaux de la protéine N / C | digestion par protéase / détection LC-MSMS | 458,48 |
Superposition de la carte peptidique | Réduction / protection sulfhydryle / digestion protéase / détection LC-MSMS | 764,13 |
Emplacement des liaisons disulfure | Digestion par protéase / détection LC-MSMS | 1222,61 |
Analyse du site de glycosylation | Réduction / protection / digestion protéase / détection LC-MSMS | 1222,61 |
Analyse granulométrique | SEC-HPLC | 122,26 |
Analyse d'échange d'ions | CEI-HPLC | 152,83 |
Détermination d'affinité | Détermination de l'affinité BIAcore 3000 | 1146,19 |
我是标题